主页 > 猎奇八卦 >

一点点奶茶加盟费多少钱啊,投资利润分析!(3)

Tips:点击图片进入下一页&长按图片存图

加盟级别 省会城市直辖市 地级城市 县级城市及乡镇
面积 50㎡ 50㎡ 50㎡
人均消费 14元 12元 10元
日客流量 160人 130人 100人
日营业额 2240元 1560元 1000元
月营业额 6.72万元 4.68万元 3万元
毛利率 0.75 0.75 0.75
月毛利润 5.04万元 3.51万元 2.25万元
房租费用(月) 8000元 5000元 3000元
人员工资(月) 1.6万元 1.2万元 6000元
水电杂费(月) 1800元 1500元 1200元
月净利润 2.46万元 1.66万元 1.23万元
年净利润 29.52万元 19.92万元 14.76万元

上一篇:小学生向烈士墓一一鞠躬,少年强则国强!

下一篇:十个奶茶店九个亏,要找出亏本原因!

相关文章
点击查看更多猎奇八卦
猜你喜欢
点击查看更多热点内容